Como sabéis, Blizzard efectúa campeonato global de Arenas donde jugadores de Europa y América se enfrentan en un gran torneo (dividido por continentes) en el campo del JcJ.
MMO-Champion nos muestra un par de gráficos para que veamos la participación de las clases en los diferentes continentes.
Europa
Posición | Nombre del Equipo | Clases | Ganadas – Perdidas | Índice del equipo
——————————————————————————
1. we r randoms | Mago, Sacerdote, Pícaro | 144 – 53 | 2332
2. I HAZ A BIG BOW | Caballero de la Muerte, Cazador, Paladín | 94 – 39 | 2316
3. BOMBERS | Cazador, Mago, Paladín | 100 – 40 | 2307
4. BloódxWorstRogueEUU | Mago, Sacerdote, Pícaro| 120 – 44 | 2301
5. Improved Clickz | Caballero de la Muerte, Cazador, Paladín | 120 – 61 | 2270
6. Almost Famous | Cazador, Chamán, Brujo| 141 – 65 | 2241
7. àAà | Mago, Sacerdote, Pícaro| 79 – 35 | 2225
8. eStars | Caballero de la Muerte, Cazador, Paladín | 81 – 44 | 2213
9. Squishy squish | Caballero de la Muerte, Cazador, Paladín | 54 – 30 | 2207
10. Improved clicks | Caballero de la Muerte, Cazador, Paladín | 89 – 57 | 2205 Puedes hacer un seguimiento completo de todos los equipos en la página de clasificaciones en la Armería en http://eu.wowarmory.com/arena-ladder.xml?b=Coliseum1&ts=3
América
Posición | Nombre del Equipo | Clases | Ganadas – Perdidas | Índice del equipo
——————————————————————————
1. BARKSDALE CREW | Caballero de la Muerte, Paladín, Brujo | 156 – 54 | 2501
2. monkey attack squad | Cazador, Mago, Chamán | 103 – 48 | 2450
3. well then | Caballero de la Muerte, Paladín, Brujo | 54 – 8 | 2436
4. we r gud | Caballero de la Muerte, Paladín, Brujo | 95 – 25 | 2414
5. we met on eHarmony | Caballero de la Muerte, Paladín, Brujo | 81 – 34 | 2413
6. Nekos’ Team | Caballero de la Muerte, Paladín, Brujo | 86 – 39 | 2410
7. NO LIGHTNING GEN BRAH | Caballero de la Muerte, Paladín, Brujo | 135 – 48 | 2404
7. me you and pikachu | Caballero de la Paladín, Paladin, Brujo | 138 – 40 | 2404
9. Team Name of the Whale | Cazador, Chamán, Brujo | 136 – 64 | 2396
10. met on xFire | Caballero de la Muerte, Cazador, Paladín | 103 – 56 | 2378
Puedes hacer un seguimiento completo de los mejores equipos en la página de clasificaciones en la Armería en http://www.wowarmory.com/arena-ladder.xml?b=Coliseum%201&ts=3&p=1&sf=rank&sd=a
Sé el primero en comentar