Ahora que las gélidas Salas Alaescarcha están abierta, Blizzard ha desvelado el botín del Rey Exánime en todos sus modos.
Todas son armas con nombres de personalidades (e incluso inscripciones) importantes en la historia de Warcraft. La verdad es que se me hace la boca agua…
{tab=10 jugadores}
iLvl | Tipo | Rol | Hueco | Objeto |
---|---|---|---|---|
258 | Bastón | DPS hechizos | 2 manos | Halion, bastón del amor olvidado |
258 | Arma de puño | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Pugius, puño de desafío |
258 | Espada | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Furia de Tormenta, la hoja negra del traidor |
258 | Bastón | DPS físico | 2 manos | Ramita corrupta de Nordrassil |
258 | Daga | DPS Hechizos / Heal | Arma principal | Tel’thas, daga del rey de sangre |
258 | Hacha | Tanque | Arma principal | Aterratroggs, hacha del Rey Natoescarcha |
258 | Maza | Heal | Arma principal | Valius, mazo del Iluminado |
258 | Maza | DPS cuerpo a cuerpo | 2 manos | Maza de guerra de Menethil |
258 | Ballesta | DPS físico | Arma a distancia | Buscacorazones de Brisaveloz |
{tab=10 jugadores [Heróico]}
iLvl | Tipo | Rol | Hueco | Objeto |
---|---|---|---|---|
271 | Bastón | DPS hechizos | 2 manos | Halion, bastón del amor olvidado |
271 | Arma de puño | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Pugius, puño de desafío |
271 | Espada | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Furia de Tormenta, la hoja negra del traidor |
271 | Bastón | DPS físico | 2 manos | Ramita corrupta de Nordrassil |
271 | Daga | DPS Hechizos / Heal | Arma principal | Tel’thas, daga del rey de sangre |
271 | Hacha | Tanque | Arma principal | Aterratroggs, hacha del Rey Natoescarcha |
271 | Maza | Heal | Arma principal | Valius, mazo del Iluminado |
271 | Maza | DPS cuerpo a cuerpo | 2 manos | Maza de guerra de Menethil |
271 | Ballesta | DPS físico | Arma a distancia | Buscacorazones de Brisaveloz |
– | Objeto de misión | – | – | Fragmento de escarcha de las Sombras |
– | Token de armadura | Paladín, Sacerdote, Brujo | – | Marca de santificación de conquistador |
– | Token de armadura | Guerrero, Cazador, Chamán | – | Marca de santificación de protector |
– | Token de armadura | Pícaro, Caballero de la Muerte, Mago, Druida | – | Marca de santificación de vencedor |
– | Otros | – | – | Saronita primordial |
{tab=25 jugadores}
iLvl | Tipo | Rol | Hueco | Objeto |
---|---|---|---|---|
271 | Bastón | DPS hechizos | 2 manos | Archus, gran bastón de Antonidas |
271 | Espada | DPS Hechizos / Heal | Arma principal | Oleada de sangre, hoja de agonía de Kel’Thuzad |
271 | Ballesta | DPS físico | Arma a distancia | Fal’inrush, defensora de Quel’thalasr |
271 | Espada | DPS cuerpo a cuerpo | 2 manos | Glorenzelg, alta hoja de la Mano de Plata |
271 | Hacha | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Llamada del caos, hoja de los Reyes de Lordaeron |
271 | Daga | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Caída del Cielo, el kris de las mil mentiras |
271 | Maza | Tanque | Arma principal | Mithrios, legado de Barbabronce |
271 | Arma de asta | DPS físico | 2 manos | Vinculador de juramentos, carga del general forestal |
271 | Maza | Heal | Arma principal | Cetro real de Terenas II |
– | Token de armadura | Paladín, Sacerdote, Brujo | – | Marca de santificación de conquistador |
– | Token de armadura | Guerrero, Cazador, Chamán | – | Marca de santificación de protector |
– | Token de armadura | Pícaro, Caballero de la Muerte, Mago, Druida | – | Marca de santificación de vencedor |
– | Otros | – | – | Saronita primordial |
{tab=25 jugadores [Heróico]}
iLvl | Tipo | Rol | Hueco | Objeto |
---|---|---|---|---|
284 | Bastón | DPS hechizos | 2 manos | Archus, gran bastón de Antonidas |
284 | Espada | DPS Hechizos / Heal | Arma principal | Oleada de sangre, hoja de agonía de Kel’Thuzad |
284 | Ballesta | DPS físico | Arma a distancia | Fal’inrush, defensora de Quel’thalasr |
284 | Espada | DPS cuerpo a cuerpo | 2 manos | Glorenzelg, alta hoja de la Mano de Plata |
284 | Hacha | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Llamada del caos, hoja de los Reyes de Lordaeron |
284 | Daga | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Caída del Cielo, el kris de las mil mentiras |
284 | Maza | Tanque | Arma principal | Mithrios, legado de Barbabronce |
284 | Arma de asta | DPS físico | 2 manos | Vinculador de juramentos, carga del general forestal |
284 | Maza | Heal | Arma principal | Cetro real de Terenas II |
– | Objeto de misión | – | – | Fragmento de escarcha de las Sombras |
– | Token de armadura | Paladín, Sacerdote, Brujo | – | Marca de santificación de conquistador |
– | Token de armadura | Paladín, Sacerdote, Brujo | – | Marca de santificación de conquistador (Heróico) |
– | Token de armadura | Guerrero, Cazador, Chamán | – | Marca de santificación de protector |
– | Token de armadura | Guerrero, Cazador, Chamán | – | Marca de santificación de protector (Heróico) |
– | Token de armadura | Pícaro, Caballero de la Muerte, Mago, Druida | – | Marca de santificación de vencedor |
– | Token de armadura | Pícaro, Caballero de la Muerte, Mago, Druida | – | Marca de santificación de vencedor (Heróico) |
– | Montura | – | – | Riendas de Invencible |
– | Otros | – | – | Saronita primordial |
{/tabs}