Breve resumen del equipamiento disponible para cazadores incluyendo los objetos que nos trae el nuevo parche 3.1 del World of Warcraft.
{2jtab: Armadura}
| Pechera |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Conqueror’s Scourgestalker Tunic | Tier 8 Set de Banda (25) | |
| 219 | Valorous Scourgestalker Tunic | Tier 8 Set de Banda (10) | |
| 213 | Valorous Cryptstalker Tunic | Tier 7 Set de Banda (25) | |
| 213 | Túnica de Sufrimiento Enmascarado |
Naxxramas (25) | Noth el Pesteador |
| 213 | Coselete de destreza flagrante |
El Sagrario Obsidiana (25) | Sartharion |
| 200 | Túnica acechacriptas de héroe |
Tier 7 Set de Banda (10) | |
| 200 | Túnica de la partida perdida |
Naxxramas (10) | Heigan el Impuro |
| 200 | Camisote de regimiento pulido |
Cruzada Argenta |
Reputación |
| 200 | Camisote del ánima arcana |
El Nexo (H) | Anomalus |
| 200 | Camisote de guardia de pajarera |
Drop mundo |
| Pies |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Boots of Living Scale | PeleterÃa | Confeccionado |
| 226 | Brass-lined Boots | Ulduar (25) | XT-002 Desconstructor |
| 226 | Botas de vuelo renovada |
El ojo de la eternidad(25) | Malygos |
| 219 | Boots of Unsettled Prey | Ulduar (10) | General Vezax |
| 213 | Botas del gran ensamblaje |
Naxxramas (25) | Sapphiron |
| 213 | Botines entorpecidos |
Naxxramas (25) | Noth el Pesteador |
| 213 | Botas de conjunto de hielo |
Dalaran | Comprado por chapas |
| 200 | Botas de Intruso |
Naxxramas (10) | Noth el Pesteador |
| 200 | Botas de estrellas titilantes |
Kirin Tor | Reputación |
| 200 | Escarpes de Matadragones |
El nexo(H) | Keristrasza |
| 200 | Botas | El Bastión Violeta (H) | Lavanthor |
| Manos |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Conqueror’s Scourgestalker Handguards | Tier 8 Set de Banda (25) | |
| 226 | Gloves of the Fiery Behemoth | Ulduar (25) | Leviatán de Llamas |
| 226 | Gloves of Unerring Aim | Dalaran | Comprado por chapas |
| 219 | Valorous Scourgestalker Handguards | Tier 8 Set de Banda (10) | |
| 219 | Gloves of Taut Grip | Ulduar (10) | XT-002 Deconstructor |
| 213 | Manoplas acechacriptas valerosas |
Tier 7 Set de Banda (25) | |
| 213 | Lúas grotescas |
Naxxramas (25) | Loatheb |
| 213 | Guantes de riesgo calculado |
Naxxramas (25) | Remendejo |
| 200 | Manoplas acechacriptas de Héroes |
Tier 7 Set de Banda (10) | |
| 200 | Guanteletes de púas de eslabones oxidados |
Naxxramas (10) | Gran Viuda Faerlina |
| 200 | Lúas del emisario salvaje |
El Bastión Violeta (H) | Cyanigosa |
| 200 | Mandiletes del dios bestia |
Gundrak (H) | Gal’darah |
| 200 | Guanteletes de geist desvalijador |
Ahn’kahet | PrÃncipe Taldaram |
| Cabeza |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Conqueror’s Scourgestalker Headpiece | Tier 8 Set de Banda (25) | |
| 226 | Helm of the Furnace Master | Ulduar (25) | Ignis el Maestro de la Caldera |
| 219 | Valorous Scourgestalker Headpiece | Tier 8 Set de Banda (10) | |
| 219 | Circlet of True Sight | Ulduar (10) | El Concilio de Hierro |
| 226 | Yelmo de Aspecto Azul |
El ojo de la eternidad(25) | Malygos |
| 213 | Celada acechacriptas valerosa |
Tier 7 Set de Banda (25) | |
| 213 | Yelmo de la tumba |
Naxxramas (25) | Los 4 Jinetes |
| 213 | Yelmo del francotirador hialino |
El Sagrario Obsidiana (25) | Sartharion |
| 200 | Celada acechacriptas de Héroes |
Tier 7 Set de Banda (10) | |
| 200 | Casco de arco agostado |
Naxxramas (10) | Thaddius |
| 200 | Anteojeras de hielo vistarreal |
Ingenieros | Confeccionado |
| 200 | Yelmo del rey Dred |
Fortaleza de Drak’Tharon (H) | Rey Dred |
| 200 | Casco de devastador |
Fortaleza de Utgarde (H) | Ingvar el Desvalijador |
| Piernas |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Conqueror’s Scourgestalker Legguards | Tier 8 Set de Banda (25) | |
| 226 | Darkcore Leggings | Ulduar (25) | General Vezax |
| 226 | Leggings of the Tireless Sentry | Dalaran | Comprado por chapas |
| 226 | Saronite Mesh Legguards | Ulduar (25) | Tajoescama |
| 219 | Valorous Scourgestalker Leggins |
Tier 8 Set de Banda (10) | |
| 213 | Musleras acechacriptas valeroso |
Tier 7 Set de Banda (25) | |
| 213 | Leotardos de Zancada Colosal |
Naxxramas (25) | Heigan el Impuro |
| 213 | Leotardos de escape fallido |
Naxxramas (25) | Gothik el Cosechador |
| 200 | Muslera acechacriptas de Héroes |
Tier 7 Set de Banda (10) | |
| 200 | Leotardos de las salas de piedra |
Cámara de piedras (H) | Sjonnir el Afilador |
| 200 | Musleras de mutilación gigante |
PeleterÃa | Confeccionado |
| 200 | Leotardos de cota guarnecida azur |
El oculus (H) | Varos Zancanubes |
| 200 | Quijotes de mandÃbula vaciada |
Azjol-Nerub (H) | Hadronox |
| Hombreras |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Conqueror’s Scourgestalker Spaulders | Tier 8 Set de Banda (25) | |
| 226 | Iron-studded Mantle | Ulduar (25) | El Concilio de Hierro |
| 226 | Mantle of Fiery Vengeance | Ulduar (10) | Leviatán de Llamas (Modo DifÃcil) |
| 226 | Shoulders of Misfortune | Ulduar (25) | Monstruos Varios |
| 219 | Valorous Scourgestalker Spaulders | Tier 8 Set de Banda (10) | |
| 219 | Ironaya’s Discarded Mantle | Ulduar (10) | Auriaya |
| 213 | Bufas acechacriptas valerosa |
Tier 7 Set de Banda (25) | |
| 213 | Bufas honestas |
El Sagrario Obsidiana (25) | Sartharion |
| 213 | Hombreras de artes secretas |
Naxxramas (25) | Instructor Razuvious |
| 213 | Espaldares del abandonado |
Naxxramas (25) | Thaddius |
| 200 | Bufas acechacriptas de Héroes |
Tier 7 Set de Banda (10) | |
| 200 | Espaldares de caos |
Naxxramas (10) | Los 4 Jinetes |
| 200 | Bufas de abominación |
La Matanza de Stratholme (H) | Gancho |
| 200 | Bufas macizas de Jormungar |
Pináculo de Utgarde (H) | Gortok Pezuñapálida |
| 200 | Bufas de la flecha negra |
Caballeros de la Espada de Ébano | Reputación |
| Cinturón |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Belt of Dragons | PeleterÃa | Confeccionado |
| 226 | Belt of the Ardent Marksman | Dalaran | Comprado por chapas |
| 226 | Belt of the Betrayed | Ulduar (25) | Thorim |
| 213 | Cinturón enlazado depravado |
Naxxramas (25) | Grobbulus |
| 213 | Envoltorio de telaraña roto |
Naxxramas (25) | Maexxna |
| 200 | Faja de jinete espectral |
Naxxramas (10) | Gothik el Cosechador |
| 200 | Cinturón de soberano |
Pináculo de Utgarde (H) | Rey Ymiron |
| 200 | Cinturón de anillas de plata de Veeresa |
Dalaran | Comprado por chapas |
| 200 | Cinturón de linterna con borla |
Gundrak (H) | Monstruos Varios |
| 200 | Cordón de vientos espirales |
Cámaras de Relámpagos (H) | Ionar |
| Brazal |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Frost-bound Chain Bracers | Ulduar (25) | Hodir |
| 219 | Bracers of the Smothering Inferno | Ulduar (10) | Tajoescama |
| 213 | Sortija de oro aracnoide |
Naxxramas (25) | Anub’Rekhan |
| 213 | Braciles de corriente de babosa |
Naxxramas (25) | Grobbulus |
| 213 | Guardabrazos del arquero de la torre |
Dalaran | Comprado por chapas |
| 200 | Braciles de anxiedad |
Naxxramas (10) | Grobbulus |
| 200 | Brazales de escamas entretejidas |
El Nexo (H) | Keristrasza |
| 200 | Brazales de mutilación gigante |
PeleterÃa | Confeccionado |
| 200 | Braciles de ensamblaje enfurecido |
Cámara de piedras (H) | Tribunal de las Eras |
| 200 | Guardamuñecas nigrománticos |
Fortaleza de Drak’Tharon (H) | Novos el Invocador |
| 187 | Brazales aterraáguilas |
PeleterÃa | Confeccionado |
{2jtab: Miscelánea}
| Capa |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 239 | Drape of Icy Intent | Ulduar (25) | Hodir (Modo DifÃcil) |
| 226 | Drape of the Lithe | Ulduar (25) | El Concilio de Hierro |
| 223 | Mantón del enemigo mortal |
Naxxramas (25) | Kel’Thuzad |
| 219 | Shawl of the Shattered Giant | Ulduar (10) | Kologarn |
| 219 | Winter’s Frigid Embrace | Ulduar (10) | Thorim |
| 213 | Capa de Invierno vieja |
Naxxramas (25) | 4 Jefes |
| 213 | Capa de piel de Tiburón Martillo |
Dalaran | Comprado por chapas |
| 200 | Capa de maestrÃa |
Naxxramas (10) | Sapphiron |
| 200 | Capa de oscurecimiento |
Naxxramas (10) | Instructor Razuvious |
| 200 | Capa de artillero de hielo |
PeleterÃa | Confeccionado |
| 200 | Capa de herida brotante |
El Bastión Violeta (H) | Erekem |
| Amuletos |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Broach of the Wailing Night | Dalaran | Comprado por chapas |
| 226 | Nymph Heart Charm | Ulduar (25) | Auriaya |
| 226 | Favor de la Reina de Dragones |
El ojo de la eternidad(25) | Recompensa de misión |
| 213 | Colgante de Juradragones |
El ojo de la eternidad(10) | Recompensa de misión |
| 213 | Gema de vasallos encarcelados |
Naxxramas (10) | Kel’Thuzad |
| 213 | Amuleto de explosión helado |
Naxxramas (25) | Sapphiron |
| 213 | Prueba del necio |
Naxxramas (25) | 5 Jefes |
| 200 | Gargantilla impactante de titanio |
JoyerÃa | Confeccionado |
| 200 | Colgante del héroe desterrado |
Dalaran | Comprado por chapas |
| 200 | Collar de esferas arcanas |
El Bastión Violeta (H) | Xevozz |
| 200 | Choker of Feral Fury | Corona de Hielo | Torneo Argenta |
| 200 | Susurrating Shell Necklace | Corona de Hielo | Torneo Argenta |
| Anillos |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Loop of the Agile | Ulduar (10) | El Concilio de Hierro (Modo DifÃcil) |
| 226 | Metallic Loop of the Sufferer | Ulduar (25) | General Vezax |
| 213 | Inscribed Band of the Kirin Tor | Dalaran | Vendedor |
| 213 | Anillo de mano firme |
Naxxramas (25) | 5 Jefes |
| 213 | Anillo de invencibilidad |
Dalaran | Comprado por chapas |
| 213 | Anillo de la aguja de flujo |
El Ojo de la Eternidad (10) | Malygos |
| 213 | Gran anillo de colisión |
El Sagrario Obsidiana (10) | Sartharion |
| 200 | Sello de Grobbulus |
Naxxramas (10) | Grobbulus |
| 200 | Sello de Edward el extraño |
Drop mundo | |
| 200 | Sortija del Kirin Tor |
Dalaran | NPC |
| 200 | Sortija Impactante de titanio |
JoyerÃa | Confeccionado |
| 200 | Sortija de Mobius |
La Matanza de Stratholme (H) | Chrono-Lord Epoch |
| Abalorios |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 226 | Wrathstone | Ulduar (25) | Kologarn |
| 219 | Pyrite Infuser | Ulduar (10) | Leviatán de Llamas |
| 213 | Insignia de bandido |
Naxxramas (25) | Sapphiron |
| 213 | Furia de los cinco grupos |
El Sagrario Obsidiana (25) | Sartharion |
| 213 | Tañido siniestro |
Naxxramas (25) | 4 Jefes |
| 200 | Naipe de la luna negra: Grandeza |
Darkmoon Faire | Recompensa de misión |
| 200 | Espejo de verdad |
Dalaran | Comprado por chapas |
| 200 | Sombra de Loatheb |
Naxxramas (10) | Loatheb |
| 200 | Insignia de corazón frenético de furia |
Tribu Corazón Frenético | Reputación |
| 200 | Talismán de ablución de oráculo |
Los oráculos | Reputación |
| 200 | Lágrimas de angustia amarga |
Drop mundo | |
| 200 | Piedra de afilar de meteorito |
Pináculo de Utgarde (H) | Rey Ymiron |
| 200 | Fragmento de incisivo |
Fortaleza de Drak’Tharon (H) | Rey Dred |
| 200 | Esfera de sangre de dragón rojo |
El Nexo (H) | Keristrasza |
| 200 | Figurilla: jabalà de esmeralda |
JoyerÃa | Confeccionado |
| 200 | Piedra de alquimista poderosa |
Alquimia | Confeccionado |
{2jtab: Armas}
| A distancia |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 232 | Siren’s Cry | Ulduar (25) | Auriaya |
| 232 | Giant’s Bane | Ulduar (25) | Kologarn |
| 226 | Envoy of Mortality | Naxxramas (25) | Kel’Thuzad |
| 219 | Avalanche | Ulduar (10) | Hodir |
| 219 | Golemheart Longbow | Ulduar (10) | General Vezax |
| 219 | Rifle of the Platinum Guard | Ulduar (10) | Ignis the Furnace Master |
| 213 | Arrowsong | Naxxramas (25) | Remendejo |
| 213 | Final Voyage | Naxxramas (25) | Los 4 Jinetes |
| 213 | Nerubian Conquerer | Naxxramas (10) | Kel’Thuzad |
| 200 | Accursed Bow of the Elite | Naxxramas (10) | Instructor Razuvious |
| 200 | Drake-Mounted Crossbow | Fortaleza de Utgarde (H) | Ingvar el Desvalijador |
| 200 | Nesingwary 4000 | Ingenieros | Confeccionado |
| 200 | Blunderbuss of Khaz Modan | Corona de Hielo | Torneo Argenta |
| 200 | Sen’jin Beakblade Longrifle | Corona de Hielo | Torneo Argenta |
| 200 | Pierce’s Pistol | La Matanza de Stratholme (H) | Mal’ganis |
| 200 | Titanium Compound Bow | Ahn’kahet (H) | Herald Volazj |
| 200 | Amanitar Skullbow | Ahn’kahet (H) | Amanitar |
| 200 | Zombie Sweeper Shotgun | Argenta cruzada | Reputación |
| Armas 2M |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 232 | Lotrafen, Spear of the Damned | Ulduar (25) | General Vezax |
| 232 | Twisted Visage | Ulduar (25) | XT-002 Deconstructor |
| 232 | Rune Edge | Ulduar (25) | El Concilio de Hierro |
| 226 | Betrayer of Humanity | Naxxramas (25) | Kel’Thuzad |
| 226 | Journey’s End | Naxxramas (25) | Kel’Thuzad |
| 219 | Hoperender | Ulduar (10) | Thorim |
| 219 | Spire of Withering Dreams | Ulduar (10) | Unknown |
| 213 | Cryptfiend’s Bite | Naxxramas (25) | Heigan el Impuro |
| 213 | Black Ice | El ojo de la eternidad(10) | Malygos |
| 213 | The Undeath Carrier | Naxxramas (25) | Heigan el Impuro |
| 200 | Wraith Spear | Naxxramas (10) | Maexxna |
| 200 | Claymore of Ancient Power | Naxxramas (10) | Los 4 Jinetes |
| 200 | Staff of Trickery | El Bastión Violeta (H) | Cyanigosa |
| 200 | Colossal Skull-Clad Cleaver | Cámaras de Relámpagos (H) | Loken |
| 200 | Silvery Sylvan Stave | Corona de Hielo | Torneo Argenta |
| 200 | Staff of Feral Furies | Corona de Hielo | Torneo Argenta |
| 200 | Runeblade of Demonstrable Power | Caballeros de la Espada de Ébano | Reputación |
| 200 | Lightning Giant Staff | Cámaras de Relámpagos (H) | Loken |
| Hacha 1M |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 200 | The Key | El Bastión Violeta (H) | Lavanthor |
| 200 | Stalactite Chopper | Hijos de hodir | Reputación |
| Espada 1M |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 232 | Malice | Ulduar (25) | Kologarn |
| 232 | Remorse | Ulduar (25) | Tajoescama |
| 219 | Rune-Etched Nightblade | Ulduar (10) | El Concilio de Hierro |
| 213 | Hailstorm | El ojo de la eternidad(10) | Malygos |
| 213 | Widow’s Fury | Naxxramas (25) | Gran Viuda Faerlina |
| 213 | Silent Crusader | Naxxramas (25) | Monstruos Varios |
| 200 | Torment of the Banished | Naxxramas (10) | Thaddius |
| 200 | Hatestrike | Naxxramas (10) | Remendejo |
| 200 | Grasscutter (OH) | Dalaran | Comprado por chapas |
| 200 | Avool’s Sword of Jin | Drop mundo | |
| 200 | Krol Cleaver | Drop mundo | |
| 200 | Reaper of Dark Souls | Caballeros de la Espada de Ébano | Reputación |
| 200 | Crypt Lord’s Deft Blade | Azjol-Nerub (H) | Anub’arak |
| 200 | The Interrogator | El oculus (H) | Drakos the Interrogator |
| Fist Weapons |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 239 | Golden Saronite Dragon | Ulduar (25) | Leviatán de Llamas (Modo DifÃcil) |
| 226 | The Masticator | Ulduar (10) | El Concilio de Hierro (Modo DifÃcil) |
| 226 | Calamity’s Grasp | Naxxramas (25) | Kel’Thuzad |
| 219 | Kinetic Ripper | Ulduar (10) | El Concilio de Hierro |
| 213 | The Hand of Nerub (OH) | Naxxramas (25) | Loatheb |
| 213 | Kel’Thuzad’s Reach | Naxxramas (10) | Kel’Thuzad |
| 200 | The Stray (OH) | Naxxramas (10) | Monstruos Varios |
| 200 | Crimson Steel | El Sagrario Obsidiana (10) | Sartharion |
| 200 | Greed | La Matanza de Stratholme (H) | Mal’ganis |
| 200 | Pride (OH) | Dalaran | Comprado por chapas |
| Dagas |
| iLvl | Nombre | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 232 | Daschal’s Bite | Ulduar (25) | Monstruos Varios |
| 232 | Golem-Shard Sticker | Ulduar (25) | XT-002 Deconstructor |
| 226 | Perilous Bite | Ulduar (10) | El Concilio de Hierro (Modo DifÃcil) |
| 226 | Sinister Revenge | Naxxramas (25) | Kel’Thuzad |
| 213 | Twilight Mist | Naxxramas (25) | Grobbulus |
| 213 | Murder | Naxxramas (25) | Sapphiron |
| 213 | Webbed Death | Naxxramas (25) | Anub’Rekhan |
| 213 | Anarchy | Naxxramas (10) | Kel’Thuzad |
| 200 | Knife of Incision | Naxxramas (10) | Anub’Rekhan |
| 200 | Omen of Ruin | Naxxramas (10) | Monstruos Varios |
| 200 | The Fleshshaper | Cámara de piedras (H) | Sjonnir el Afilador |
| 200 | Titansteel Shanker | HerrerÃa | Confeccionado |
| 200 | Dagger of the Rising Moon | Corona de Hielo | Torneo Argenta |
| 200 | Spinal Destroyer | Corona de Hielo | Torneo Argenta |
| 200 | Rolfsen’s Ripper (OH) | Dalaran | Comprado por chapas |
| 200 | Dagger of Betrayal | Fortaleza de Utgarde (H) | Skarvald & Dalronn |
| 200 | Broken Stalactite | Hijos de hodir | Reputación |
| 200 | Librarian’s Paper Cutter | Cámaras de Relámpagos (H) | Monstruos Varios |
{/2jtabs}